Søker | Fylke | Sakstittel | Tilskudd |
Saker som behandles i flere utvalg (se alle tverrfaglige tildelinger) | |||
Bergen senter for elektronisk kunst BEK | HORDALAND | BEK - utviklersamling med fokus på styringsredskaper til bruk i scenekunstprosjekter | 60000 |
Cirka Teater | SØR-TRØNDELAG | Circa Teater 2013 - 2015 | 751 500 (2013) 751 500 (2014) |
Fortellerfestivalen | OSLO | Fortellerfestivalen 2013-2015 - flerårig støtte | 100000 (2015) 100 000 (2014) 100 000 (2013) 300 000 (2012) |
Norsk festival for dans og film | ROGALAND | Norsk Festival for Dans og Film 2012 | 50 000 |
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) | OSLO | Fordypningsprosjekt i scenetekst for barn og ungdom | 50 000 |
Stamsund Internasjonale Teater | NORDLAND | Stamsund Internasjonale Teater 2013 - 2015 | 799 000 (2013)849 000 (2014)849 000 (2015) |
Ståle Stenslie | OSLO | T3 - et symposium og festival om Tekst, Teknologi og Teater - Dramatikkens Hus 19.-23. september 2012 | 160000 |
Andre scenekunsttiltak | |||
ACTS Laboratory for Performance Practices | OSLO | Labs 2012 - workshops med utgangspunkt i performance | 60000 |
ACTS Laboratory for Performance Practices | OSLO | Unwrap 2012 - ACTS | 45500 |
Anette Therese Pettersen | OSLO | Kritikerworkshop under Bastard festivalen 2012 | 45400 |
Assitej Norge | OSLO | Assitej - Internasjonalt produsentforum 2012-2013 | 79000 |
Avdeling for Teatervitenskap | OSLO | Avdeling for Teatervitenskap - scenekunstseminarer høsten 2012 | 15000 (2011) 25 000 (2012) |
DanseFestival Barents | FINNMARK | Dansefestival Barents 2012 | 100000 |
Danseinformasjonen | OSLO | Reading Dance - Writing Dance - seminarrekke 2013 | 89000 |
DansiS - Dansekunst i Stavanger | ROGALAND | DansiS - arrangering av kurs - dokumentasjon og formidling av regionale dansekunstnere | 45000 |
Fagutvalget for teatervitenskap | OSLO | Teatervitenskapelig seminar på Black Box Teater februar 2012 | 15000 |
Forteljefestivalen i Etne | HORDALAND | Forteljefestivalen i Etne 2012 | 35000 |
Forteller- og Filosofidagane | AUST-AGDER | Forteller- og filosofidagene 2012 | 50000 |
Generator | OSLO | Tekst søker publikum - Dramanatt | 30000 |
Gry Ulfeng | VEST-AGDER | Møterommet - Bastard 2012: fem forsøk på kritisk refleksjon | 39900 |
Ingvild Holm | OSLO | Dælenenggatamøter 2012 | 50000 |
International Theatre Lab | MØRE OG ROMSDAL | Midtsommerdrømmer kulturfestival | 50000 |
Karen Høybakk Mikalsen | OSLO | ImproLAB - et kurs for profesjonelle scenekunstnere - høsten 2012 | 18800 |
Kattas Figurteater Ensemble | VESTFOLD | Kattas Fest 2012 - utvikling av lokal barneteateraktivitet | 30000 |
Kreutzerkompani | HORDALAND | Koreografisk Poetikk (arbeidstittel) - publikasjon | 80000 |
Kristin Norderval | OSLO | Fordypningsprosjekt i verkstedmodell for utvikling av ny opera: Workshop og seminar 2013 | 100000 |
Marius von der Fehr og Johanna Zwaig | OSLO | New Frontiers 2012/2013 | 40000 |
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift | OSLO | Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift - honorarstøtte 2012 og 2013 | 300000 |
Norske Dansekunstnere | OSLO | Treffpunkt med åpen prøvedans 2012 | 73000 |
Pain Solution | OSLO | Pain Solution -Two Decades (arbeidstittel) - publikasjon i forbindelse med Pain Solutions 20-års jubileum | 150000 |
Pernille Holden | OSLO | Rethink Dance - forum 2012 | 50000 |
Propellen Teater | SØR-TRØNDELAG | Propellen Teater - prosjekter 2012 | 99000 |
PrøveRommet | HORDALAND | PrøveRommet 2013-2014 | 75000 (2013)75 000 (2014) |
RadArt | TROMS | RadArt - Når kunsten snylter sannheten - seminar og kurs våren 2013 | 160000 |
Ravnedans | OSLO | Ravnedans - sommerkurs 2012 | 26000 |
Samovarteateret | FINNMARK | Feelgood Week 2012 | 65000 |
Scenekraft | ROGALAND | Scenekraftverk - teaterfaglig forum i Haugesund | 60000 |
Scenekunst.no - NTO/DTS v/ redaktør Hild Borchgrevink | OSLO | Scenekunst.no - anmeldelser av faglitteratur på scenekunstfeltet | 44000 |
Siri Forberg | OSLO | Monsters of Reality - dokumentasjon av festival 2012 -forprosjekt og viderutvikling av nytt arrangement | 100000 |
Stiftelsen Ferske Scener | TROMS | Ferske scener - viderutvikling av verkstedmodell i arbeidet med nye scenetekster | 70000 |
TeaterTanken | OSLO | TeaterTanken - seminarer 2012 | 60000 |
Tekstbutikken | NORDLAND | Fortellerdagan i Vesterålen 2012 | 50000 |
THE ARTXCHANGE | OSLO | Tekstlab 2013 - Fra ide til tekst | 232000 |
The Circus Village Network | OSLO | Faglig utvikling av sirkus som scenekunst - seminar og dokumentasjonsprosjekt | 65000 |
Tomm Percy Kompani | OSLO | Workshop med artister fra Cirque du Soleil | 55000 |
Flerårig prosjektstøtte | |||
Assitej Norge | OSLO | Assitej-festivalen 2013-2014 | 219000 (2013) 219 000 (2014) |
Bårdar Danseteater | OSLO | Bårdar Danseteater 2013 | 380500 (2013) |
CODA - Oslo International Dance Festival | OSLO | CODA Oslo International Dance Festival 2013-2016* | 1 995 000 (2013) 1 895 000 (2014) 1 995 000 (2015) |
DanseFestival Barents | FINNMARK | Dansefestival Barents 2013-2016 - arrangørstøtte 2012* | 200 000 (2012) 697 500 (2013) 762 500 (2014) 762 500 (2015) |
Figurteateret i Nordland | NORDLAND | Figurteateret i Nordland 2013 | 5738500 (2013) |
NonStop Festivalen | ØSTFOLD | Nonstopfestivalen i Moss - 2013 | 106000 (2013) |
Norsk Dramatikkfestival | ØSTFOLD | Norsk Dramatikkfestival 2013-2014 | 724000 (2013) 724 000 (2014) |
Oslo Danse Ensemble, Stiftelsen | AKERSHUS | Oslo Danse Ensemble 2013-2015 | 1658000 (2013) 1658000 (2014) 1658000 (2015) |
Stella Polaris | VESTFOLD | Stella Polaris - 2013-2017 | 1315000 (2013) |
Stellaris DansTeater | FINNMARK | Stellaris DansTeater 2013-2015 | 3908500 (2013) |
* Tilskuddet inkluderer også midler fra arrangørstøtteordningen for dans.