Tildelinger til musikkensembler 2015. Publisert etter Stortingets budsjettvedtak 10. desember. Fullstendig liste over alle ensembler som har fått støtte i 2015. Fullstendig liste over alle ensembler som har fått støtte i 2015, sortert på fylke.
|
||
Ensemble | Sted | Tilskudd |
Alpaca ensemble | Sør-Trøndelag | 350 000 |
Arktisk Sinfonietta | Troms | 200 000 |
Atomic | Buskerud | 300 000 (2015) 300 000 (2016) |
Barokksolistene (BaS) | Hordaland | 1 700 000 |
Bergen Barokk | Hordaland | 300 000 |
Brazz | Sør-Trøndelag | 150 000 |
Christian Wallumrød Ensemble | Oslo | 264 000 |
Currentes | Hordaland | 200 000 |
Eikanger-Bjørsvik | Hordaland | 200 000 |
Ensemble Ernst | Vest-Agder | 700 000 |
Bergen Big Band | Hordaland | 800 000 |
Slagr | Oslo | 200 000 |
Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada | Oslo | 2 485 000 |
Frode Gjerstad Trio | Rogaland | 150 000 |
Gjertruds Sigøynerorkester | Telemark | 200 000 |
Grieg Trio | Akershus | 200 000 |
In The Country | Oslo | 250 000 |
Karl Seglem Ensemble | Oslo | 250 000 (2015) 275 000 (2016) 300 000 (2017) |
Kristin Asbjørnsen | Oslo | 300 000 (2015) 350 000 (2016) |
Kvelertak | Akershus | 400 000 |
Lemur | Sør-Trøndelag | 200 000 |
Magnetic Music | Oslo | 400 000 |
Majorstuen | Sogn og Fjordane | 290 000 |
Nils Økland band | Rogaland | 200 000 |
NING | Akershus | 100 000 |
Nordic Voices | Oslo | 2 100 000 (2015) 2 200 000 (2016) 2 300 000 (2017) |
Norsk Barokkorkester | Oslo | 1 200 000 |
Norwegian Cornett & Sackbuts | Oslo | 150 000 |
Oslo Camerata | Oslo | 700 000 |
POING | Oslo | 300 000 |
Scheen jazzorkester | Telemark | 200 000 |
SISU slagverkensemble | Oslo | 450 000 |
Solveig Slettahjell | Oslo | 150 000 |
SONG CIRCUS | Rogaland | 200 000 |
SPUNK | Oslo | 200 000 |
Telemark Kammerorkester | Telemark | 500 000 |
Supersilent | Oslo | 200 000 |
Trondheim Barokk | Sør-Trøndelag | 600 000 |
Trondheim Jazzorkester c/o MNJ (overført fra Post 74) |
Sør-Trøndelag | 2120 000 |
Trondheim Sinfonietta | Sør-Trøndelag | 700 000 |
Trondheim Voices | Sør-Trøndelag | 1 700 000 |
Vokal Nord | Troms | 1 100 000 |