Prosjektnavn | Norsk partner i prosjektet | Prosjektstøtte fra EU | Fylkestilhørighet norsk partner | Antall partnere |
Changing Weathers | Hilde Merete Methi | 200000 euro | Finnmark | 7 |
Blackboard Music Project | Rikskonsertene | 200000 euro | Oslo | 10 |
Moving Classics Network for New Music | Pinquins | 199000 euro | Oslo | 4 |
Platform shift+ | Teatret Vårt (Regionteatret i Møre og Romsdal) | 2000000 euro | Møre og Romsdal | 11 |
Platform shift+ | Universitetet i Agder | 2000000 euro | Vest-Agder | 11 |
Big Bang – an Adventurous Music Project for Children | Nytt konserthus I Stavanger | 957698 euro | Rogaland | 9 |
European Opera Digital Project | Den norske opera og ballet | 1855688 euro | Oslo | 17 |
The People's smart sculpture | Oslo Barnemuseum | 997330 euro | Oslo | 12 |
The People's smart sculpture | Universitetet I Oslo | 997330 euro | Oslo | 12 |
Her finner du totaloversikter over store og små samarbeidsprosjekter som fikk støtte i 2014.
Kreativt Europa har også en søkbar nettside med informasjon om alle prosjekter som har mottatt/mottar støtte. Her ser du mer informasjon om samarbeidsprosjektene med norske partnere som fikk støtte i 2014.