Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legatstipend for kunstnere er i år tildelt | |||||||||
følgende kunstnere: | |||||||||
Grete Pedersen | dirigent | Oslo | kr 14500 | ||||||
Kristin Norderval | komponist | Oslo | kr 14 500 | ||||||
Ketil Høegh | skuespiller | Tromsø | kr 18 000 | ||||||
Ola B. Johannessen | skuespiller | Oslo | kr 18000 | ||||||
Liv Hege Nylund | dramatiker | Skedsmo | kr 13500 | ||||||
Monica Kristensen Solås | forfatter | Kongsvinger | kr 13 500 | ||||||
Per Helge Seglsten | journalist | Oppegård | kr 15000 | ||||||
Ifølge legatets vedtekter skal det av kapitalens avkastning annethvert år deles ut reise- eller studiestipend til musikkformål, skuespillere, forfattere og journalister (2013, 2015) og annethvert år til billedkunstnere, arkitekter og kunstnere som arbeider med arkitekturtilknyttet kunst (2012, 2014). | |||||||||
Stipendene tildeles av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere som også er oppnevnt som styre for stiftelsen Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legat for kunstnere. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. | |||||||||
I legatet er også opptatt Houens fond, Sindings, Langaards, Heidenreichs, Glosimodts, Benneches, Strømbergs, Schäffers, Evensens, Konows, Gudes legater og grosserer Theodor Henrichsens legater. | |||||||||
A.C. Houens og C. Mohrs legat for kunstnere hadde pr 31.12.12 en egenkapital på 5 mill. kroner. Stipendene blir delt ut av avkastningen. |